Нам доверяют 100,000+ команд и независимых разработчиков
Цены обновляются в реальном времени и зависят от стоимости у поставщиков. Каждый запрос тарифицируется по скидке, действующей в момент вызова. Все цены в USD за 1 млн токенов.График скидок
Ничего не найдено — попробуйте другое слово
| Модель | Контекст | Ввод · офиц. | Вывод · офиц. | Ввод · TeamoRouter | Вывод · TeamoRouter | Провайдер | Доступность (SLA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | — | $4Cache $0.2 | $20 | $1.144Cache $0.0572 | $5.72 | — | |
| Claude sonnet 5.5 | 1M | $2Cache $0.1 | $10 | $0.578Cache $0.0289 | $2.89 | — | |
| GPT-6 Astra | 1M | $10Cache $1 | $50 | $2.14Cache $0.214 | $10.7 | — | |
| GPT 6.1 Sol | 1M | $2Cache $0.1 | $10 | $0.428Cache $0.0214 | $2.14 | — | |
| Gemini 4 Argon | — | $2Cache $0.1 | $10 | $0.61Cache $0.0305 | $3.05 | — | |
| GPT Image 2.5 Sunburst | — | $5Cache $1.25 | $30 | $0.5Cache $0.125 | $3 | — | |
| Claude Fable 5.1 | 1M | $10Cache $0.25 | $50 | $2.98Cache $0.0745 | $14.9 | — | |
| Gemini 3.8 Flash | 1M | $0.75Cache $0.075 | $3.75 | $0.2175Cache $0.0218 | $1.0875 | — | |
| DeepSeek V4.1 Flash | 1M | $0.15Cache $0.003 | $0.6 | $0.1275Cache $0.0026 | $0.51 | — | |
| DeepSeek V4.1 Flash福利版 | 1M | $0.15Cache $0.003 | $0.6 | $0.0002Cache $0 | $0.0006 | — | |
| Deepseek V4.1 Flash 1017 | — | $0.15Cache $0.003 | $0.6 | $0.1275Cache $0.0026 | $0.51 | — | |
| GLM-5.3-Flash (Ox Alpha) | 1M | $0.114Cache $0.03 | $0.4 | $0.057Cache $0.015 | $0.2 | — | |
| GLM 5.3 Flash福利版 | 1M | $0.114Cache $0.03 | $0.4 | $0.0001Cache $0 | $0.0004 | — | |
| Grok 4.6 | 500K | $2Cache $0.5 | $6 | $0.2Cache $0.05 | $0.6 | — | |
| GPT-5.5 | 1M | $5Cache $0.5 | $30 | $3Cache $0.3 | $18 | — | |
| GPT-5.6 Sol | 1M | $5Cache $0.5 | $30 | $1.07Cache $0.107 | $6.42 | — | |
| GPT Image 2.5 Flare | — | $5Cache $1.25 | $30 | $0.5Cache $0.125 | $3 | — | |
| GPT Image 2 | — | $5Cache $1.25 | $30 | $0.5Cache $0.125 | $3 | — | |
| GPT-5.4 | 1M | $2.5Cache $0.25 | $15 | $2.06Cache $0.206 | $12.36 | — | |
| GPT-5.6 Terra | 1M | $2Cache $0.2 | $12 | $0.342Cache $0.0342 | $2.052 | — | |
| GPT-6 Sol | 1M | $2Cache $0.2 | $10 | $0.428Cache $0.0428 | $2.14 | — | |
| GPT 6.1 Terra | — | $1Cache $0.05 | $5 | $0.171Cache $0.0086 | $0.855 | — | |
| GPT-5.4-Mini | 1M | $0.75Cache $0.075 | $4.5 | $0.618Cache $0.0618 | $3.708 | — | |
| GPT-5.6 Luna | 1M | $0.2Cache $0.02 | $1.2 | $0.12Cache $0.012 | $0.72 | — | |
| GPT-6 Luna | 1M | $0.1Cache $0.01 | $0.5 | $0.05Cache $0.005 | $0.25 | — | |
| GPT Image 2.6 Sunburst | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| GPT Image 2.6 Sunburst 4K Upscale | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| GPT Image 2.6 Flare | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| GPT Image 2 4K Upscale | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| GPT Image 2.5 Flare 4K Upscale | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| GPT Image 2.5 Sunburst 4K Upscale | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| GPT Image 2.6 Flare 4K Upscale | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| Claude Fable 5 | 1M | $10Cache $1 | $50 | $2.96Cache $0.296 | $14.8 | — | |
| Claude Opus 4.7 | 1M | $5Cache $0.5 | $25 | $1.44Cache $0.144 | $7.2 | — | |
| Claude Opus 5 | 1M | $5Cache $0.5 | $25 | $1.43Cache $0.143 | $7.15 | — | |
| Claude Opus 4.8 | 1M | $5Cache $0.5 | $25 | $1.445Cache $0.1445 | $7.225 | — | |
| Claude Opus 4.6 | 1M | $5Cache $0.5 | $25 | $1.44Cache $0.144 | $7.2 | — | |
| Claude Sonnet 4.6 | 1M | $3Cache $0.3 | $15 | $0.861Cache $0.0861 | $4.305 | — | |
| Claude Sonnet 5 | 1M | $2Cache $0.2 | $10 | $0.578Cache $0.0578 | $2.89 | — | |
| Claude Haiku 4.5 | 200K | $1Cache $0.1 | $5 | $0.244Cache $0.0244 | $1.22 | — | |
| Claude haiku 5.5 | — | $0.1Cache $0.01 | $0.5 | $0.0288Cache $0.0029 | $0.144 | — | |
| Gemini 3 Pro Image | — | $2 | $120 | $1 | $60 | — | |
| Gemini 3.1 Flash Image | — | $0.5 | $60 | $0.25 | $30 | — | |
| Nano Banana 2.1 | — | $1.5 | $30 | $0.75 | $15 | — | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 2M | $2Cache $0.2 | $12 | $0.884Cache $0.0884 | $5.304 | — | |
| Gemini 3.5 Flash | 1M | $1.5Cache $0.15 | $9 | $0.5145Cache $0.0515 | $3.087 | — | |
| Gemini 3.7 Flash | 1M | $0.75Cache $0.075 | $3.75 | $0.231Cache $0.0231 | $1.155 | — | |
| Gemini 3.6 Flash | 1M | $0.75Cache $0.075 | $3.75 | $0.3038Cache $0.0304 | $1.5188 | — | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 1M | $0.3Cache $0.03 | $2.5 | $0.087Cache $0.0087 | $0.725 | — | |
| DeepSeek V4 Pro 260425 | — | $1.74Cache $0.145 | $3.48 | $1.479Cache $0.1233 | $2.958 | — | |
| DeepSeek V4 Pro 正式版 | 1M | $0.66Cache $0.022 | $1.98 | $0.561Cache $0.0187 | $1.683 | — | |
| DeepSeek V4 Flash | 1M | $0.44Cache $0.014 | $1.32 | $0.374Cache $0.0119 | $1.122 | — | |
| DeepSeek V4 Flash福利版 | 1M | $0.44Cache $0.014 | $1.32 | $0.0004Cache $0 | $0.0013 | — | |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 1M | $0.15Cache $0.003 | $0.6 | $0.15Cache $0.003 | $0.6 | — | |
| Kimi K3 | — | $3Cache $0.3 | $15 | $1.5Cache $0.15 | $7.5 | — | |
| Kimi K3.1 Pro | — | $2Cache $0.2 | $10 | $1Cache $0.1 | $5 | — | |
| Grok 4.7 | — | $2Cache $0.5 | $6 | $0.242Cache $0.0605 | $0.726 | — | |
| Jev 1.13.0 | — | $0.042 | $0 | $0.042 | $0 | — | |
| Jev 1.14.0 | — | $0.042 | $0 | $0.042 | $0 | — | |
| Qwen 3.7 Max | — | $1.7143Cache $0.3429 | $5.1429 | $0.8572Cache $0.1715 | $2.5715 | — | |
| Qwen3.8 Max | — | $1.7143Cache $0.2143 | $5.1429 | $0.8572Cache $0.1072 | $2.5715 | — | |
| Qwen 3.8 Flash | — | $0.1143Cache $0.0143 | $0.3857 | $0.0686Cache $0.0086 | $0.2314 | — | |
| Qwen3.7 Flash | — | $0.0286Cache $0.0057 | $0.1143 | $0.0286Cache $0.0057 | $0.1143 | — | |
| GLM-5.3 | 1M | $1.4Cache $0.26 | $4.4 | $0.7Cache $0.13 | $2.2 | — | |
| GLM-5.2 | 1M | $1.4Cache $0.26 | $4.4 | $0.7Cache $0.13 | $2.2 | — | |
| Doubao Seed 2.1 Pro | — | $0.8571Cache $0.1714 | $4.2857 | $0.4286Cache $0.0857 | $2.1429 | — | |
| Doubao Seed 2.0 Lite | — | $0.0857Cache $0.0171 | $0.5143 | $0.0857Cache $0.0171 | $0.5143 | — | |
| Doubao Seed 2.1 Lite | — | $0.1143Cache $0.0229 | $0.3857 | $0.0571Cache $0.0114 | $0.1929 | — | |
| Seedance 2.0 Fast R2V | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| Seedance 2.0 Mini | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| Seedance 2.0 | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| Seedance 2.5 | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| Seedance 2.5 R2V | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| Seedance 2.5 | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| Seedance 2.5 Flex | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| Seedance 2.0 Fast | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| Seedance 2.0 R2V | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| Seedance 2.0 | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| Seedance 2.0 Mini R2V | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| Seedance 2.5 Flex R2V | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| Seedance 2.0 Mini | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| Seedance 2.0 Fast | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| MiniMax M3 | — | $0.3Cache $0.06 | $1.2 | $0.3Cache $0.06 | $1.2 | — | |
| MiniMax M3.1 Flash | — | $0.15Cache $0.015 | $0.6 | $0.075Cache $0.0075 | $0.3 | — | |
| MiniMax H3 Max | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| MiniMax H3 Max | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| MiniMax H3 | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| MiniMax H3 Max R2V | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| MiniMax H3 R2V | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| MiniMax H3 | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| MiMo V2.6 Pro | — | $0.4286Cache $0.0036 | $0.8571 | $0.2143Cache $0.0018 | $0.4286 | — | |
| MiMo V2.6 Flash | — | $0.1429Cache $0.0029 | $0.2857 | $0.0715Cache $0.0015 | $0.1429 | — | |
| Claude Haiku 4.5 (20251001) | — | $1Cache $0.1 | $5 | $0.272Cache $0.0272 | $1.36 | — |
Платите только за использование. Тарифы моделей — от 10 % официальной цены, скидки применяются автоматически для каждой модели.
Купленные средства бессрочны · Пополняйте в любое время
Подключите инструменты к TeamoRouter, изменив одну строку. Официальные SDK и стандартные API остаются прежними.
Скачайте клиент Teamo — и подключите Codex/CC в один клик.
Для компьютеров. Откройте эту страницу на ПК, чтобы скачать приложение.
Укажите Base URL TeamoRouter и вставьте свой API Key — остальной код не меняется.
Все три показателя взяты из реального продакшен-трафика — те же данные, что стоят за таблицей цен и рейтингом на этой странице.
2 000+ провайдеров конкурируют по цене в реальном времени под постоянным контролем качества, поэтому каждый запрос получает лучший доступный тариф. Актуальные цены по каждой модели публикуются на этой странице.
Задержка и пропускная способность на уровне прямого подключения к провайдеру — по замерам всего продакшен-трафика. Медленные маршруты выводятся из ротации за минуты; актуальные цифры — на этой странице.
Наш движок Harness Routing обеспечивает SLA продакшен-уровня и гарантию попаданий в кэш: автоматическое переключение между провайдерами круглосуточно, без простоев.
Обычные шлюзы не рассчитаны на работу ИИ-агентов. TeamoRouter оптимизирован для Claude Code, Codex и длительных сессий без ущерба для ключевых возможностей.
Один аккаунт, один счёт. Мы проверяем провайдеров, чтобы вам не пришлось.
Routes that pass strict quality validation and latency testing — prioritizing availability, response speed and result consistency.
Скидки пересчитываются каждый час вслед за стоимостью у поставщиков. Каждый запрос тарифицируется по скидке, действующей в момент вызова.
48 часов · по часам · пунктир = среднее
Ежедневно в 00:00 (UTC+8)
Всего токенов через TeamoRouter в день
По токенам за неделю · изменение к прошлой неделе
По токенам за неделю · изменение к прошлой неделе
Ежедневно в 00:00 (UTC+8) · Обновлено
Пополните баланс в консоли — списание идёт по каждому запросу, и ваш бюджет работает дольше.
Купленные средства бессрочны · Пополняйте в любое время
Единый API между вашими инструментами и провайдерами моделей. Вы вызываете один эндпоинт с одним ключом; роутер направляет каждый запрос к Claude, GPT, Gemini или другим моделям, учитывает использование и выставляет один счёт.
Да, оба формата. OpenAI-совместимый эндпоинт работает с официальными SDK OpenAI и Codex — достаточно сменить Base URL. Claude Code подключается через Anthropic-совместимый эндпоинт двумя переменными окружения.
За счёт объёма. Мы берём корпоративные объёмы у проверенных провайдеров и отдаём разницу вам. Скидки различаются по моделям и меняются вслед за стоимостью у поставщиков — таблица цен выше обновляется в реальном времени.
Нет. Промпты и ответы обрабатываются только для маршрутизации, учёта, биллинга, защиты от злоупотреблений и поддержки. Они никогда не используются для обучения и не продаются.
Нет, купленные средства действуют бессрочно. Пополняйте и используйте их в любое время. Подписка не нужна.